| Denumire | Descriere | Kvs[m3/h] | Conexiune | Dimensiune | Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 100,70 | Flanse PN 16 | DN 65 | 1 4000 31 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 133,80 | Flanse PN 16 | DN 80 | 1 4000 32 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 237,70 | Flanse PN 16 | DN 100 | 1 4000 33 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 339,00 | Flanse PN 16 | DN 125 | 1 4000 34 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 511,00 | Flanse PN 16 | DN 150 | 1 4000 35 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 858,00 | Flanse PN 16 | DN 200 | 1 4000 36 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 1.235,00 | Flanse PN 16 | DN 250 | 1 4000 37 | 1 |
| Diafragma de masurare cu prize de presiune din otel inoxidabil | Diafragma de masurare din otel inoxidabil si conexiune intre flanse Cu 2 prize de presiune extinse pentru masurarea debitului si a presinii diferentiale. Datele de functionare si valorile kv sunt conforme cu BS 7350. Temperatura maxima de functionare: 130ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 1.793,00 | Flanse PN 16 | DN 300 | 1 4000 38 | 1 |




