| Denumire | Descriere | Debit [l/h] | Conexiune teava | Dimensiune | Numar Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 50-1.300 | FI-FI 1/2 | DN 15 | 1 4202 71 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 100-1.600 | FI-FI 3/4 | DN 20 | 1 4202 72 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 150-2.200 | FI-FI 1 | DN 25 | 1 4202 73 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 200-7.500 | FI-FI 1 1/4 | DN 32 | 1 4202 74 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 500-9.000 | FI-FI 1 1/2 | DN 40 | 1 4202 75 | 1 |
| Regulator de presiune diferentiala cu interval de reglare a presiunii 4202-45÷80 kPa | Regulator de presiune diferentiala liniar, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4202 Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu de la 45 kPa la 80 kPa. Model cu scaun drept, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Conexiune cu filete interioare; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 32 = 130°C – DN 40 ÷ DN 50 = 110°C Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 500-10.000 | FI-FI 2 | DN 50 | 1 4202 76 | 1 |




