| Denumire | Descriere | Debit[l/h] | Conexiune teava | Dimensiune | Articol | Pachetaj | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 200-1.500 | Flanse PN 16 | DN 25 | 1 4007 63 | 1 | ||
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 300-2.500 | Flanse PN 16 | DN 32 | 1 4007 64 | 1 | ||
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 400-4.700 | Flanse PN 16 | DN 40 | 1 4007 65 | 1 | ||
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 600-6.100 | Flanse PN 16 | DN 50 | 1 4007 66 | 1 | ||
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 750-10.000 | Flanse PN 16 | DN 65 | 1 4007 67 | 1 | ||
| Regulator de presiune diferentiala cu presiune de reglare fixa 4007 F FIX-23 kPa | Regulator de presiune diferentiala proportional, fara energie auxiliara, cu interval de reglare a presiunii 4007 F FIX Presiunea nominala diferentiala poate fi reglata continuu la valoarea fixa de 23 kPa. Model cu scaun drept, din fonta cenusie GJL 250 conform EN 1561, cu flanse PN 16 conform EN 1092. Lungime conform EN-558-1, vopsit cu vopsea de culoare albastra; tub capilar cu lungime 1.000 mm inclus. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: 16 bar | 750-12.000 | Flanse PN 16 | DN 80 | 1 4007 68 | 1 |




