| Denumire | Kvs[m3/h] | Conexiune | Dimensiune | Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 0,46 | FI-FI 1/2 | DN 15 LF | 2 4017 00 | 10 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 0,88 | FI-FI 1/2 | DN 15 MF | 2 4017 09 | 10 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 2,00 | FI-FI 1/2 | DN 15 | 2 4017 01 | 10 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 3,60 | FI-FI 3/4 | DN 20 | 2 4017 02 | 10 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 6,50 | FI-FI 1 | DN 25 | 2 4017 03 | 10 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 13,30 | FI-FI 1 1/4 | DN 32 | 2 4017 04 | 5 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 18,50 | FI-FI 1 1/2 | DN 40 | 2 4017 05 | 5 |
| Robinet de echilibrare inclinat cu sectiune de trecere fixa si prize de presiune STROMAX-4017 MW | 33,00 | FI-FI 2 | DN 50 | 2 4017 06 | 5 |




