| Denumire | Descriere | PN[bar] | Conexiune | Dimensiune | Articol | Pachetaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 1/2 | DN 15 | 1 2201 21 | 25 | |
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 3/4 | DN 20 | 1 2201 22 | 25 | |
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 1 | DN 25 | 1 2201 23 | 16 | |
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 1 1/4 | DN 32 | 1 2201 24 | 16 | |
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 1 1/2 | DN 40 | 1 2201 25 | 8 | |
| Robinet de inchidere cu sfera FI-FI si actionare maneta, seria MODUL | Robinet de inchidere cu sfera seria MODUL Actionare tip maneta, din otel galvanizat, cu protectie din plastic de culoare rosie. Corp din alama forjata, in executie nichelata, cu filete interioare conform ISO 228. Sfera din alama forjata, in executie cromata si pasaj cu trecere completa. Tija din alama prelucrata mecanic. Etansare la sfera si tija cu garnituri din teflon (PTFE). Temperatura maxima de functionare: 150ºC (apa pana la 110ºC, fara abur) Temperatura minima de functionare: -30ºC (apa 1/2ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 25 | FI-FI 2 | DN 50 | 1 2201 26 | 4 |



