| Denumire | Descriere | Kvs[m3/h] | Conexiune teava | Dimensiune | Articol | Pachetaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 5,00 | FI-FI 1/2 Rp | DN 15 | 1 2117 11 | 1 | |
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 8,00 | FI-FI 3/4 Rp | DN 20 | 1 2117 12 | 1 | |
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 12,50 | FI-FI 1 Rp | DN 25 | 1 2117 13 | 1 | |
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 20,00 | FI-FI 1 1/4 Rp | DN 32 | 1 2117 14 | 1 | |
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 32,00 | FI-FI 1 1/2 Rp | DN 40 | 1 2117 15 | 1 | |
| Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala | Robinet de reglare cu sfera pentru actionare electrica sau manuala Model cu sfera, din alama rezistenta la dezincare in executie galbena (nenichelata). Sfera din alama forjata, cu sectiune de curgere speciala cu caracteristica logaritmica. Conexiune cu filete interioare si ax cu etansare dubla cu garnituri de tip O-ring. Actionarea electrica sau manuala se comanda separat. Temperatura maxima de functionare: 110ºC Presiunea maxima de functionare: – DN 15 ÷ DN 25 = PN 40 – DN 32 ÷ DN 50 = PN 25 | 50,00 | FI-FI 2 Rp | DN 50 | 1 2117 16 | 1 |




