| Denumire | Descriere | P cazan [kW] | PN[bar] | Conexiune | Dimensiune | Numar Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 2,5 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2611 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 3 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2612 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 4 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2615 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 6 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2613 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 8 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2685 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 75 | 10 | FI-FI 1/2-3/4 | DN 15 | 1 2695 11 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 100 | 1,8 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2618 12 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 100 | 2,5 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2604 12 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 100 | 3 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2605 12 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 150 | 6 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2606 12 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 150 | 8 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2686 12 | 25 |
| Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 150 | 10 | FI-FI 3/4-1 | DN 20 | 1 2696 12 | 25 |




