Denumire | Descriere | P cazan [kW] | PN[bar] | Conexiune | Dimensiune | Numar Articol | Pachetaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 2,5 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2607 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 3 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2608 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 4 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2647 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 5 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2657 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 6 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2667 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 8 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2687 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 200 | 10 | FI-FI 1-1 1/4 | DN 25 | 1 2697 13 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 350 | 2,5 | FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 | DN 32 | 1 2609 14 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 350 | 3 | FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 | DN 32 | 1 2610 14 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 350 | 6 | FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 | DN 32 | 1 2669 14 | 16 |
Supapa de siguranta cu reglaj fix | Descriere | 350 | 8 | FI-FI 1-1 1/4-1 1/2 | DN 32 | 1 2689 14 | 16 |
Acest site folosește cookie-uri și alte tehnologii automate pentru a-ți personaliza și îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile tip cookie sunt stocate în browserul dvs. și efectuează funcții cum ar fi recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru, ajutând echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile. Puteți ajusta setările cookie-urilor încărcate folosind butoanele de control și aflați despre cum folosim cookie-urile în secțiunea Politică de cookie-uri.