Denumire | Descriere | Temperatura [C] | PN[bar] | Dimensiune [mm] | Livrare | Numar articol | Pachetaj colac [m] | Pachetaj palet [m] | Pachetaj camion [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 16×2 | Colac | U 1622 40 | 240 | 2.640 | 126.720 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 16×2 | Colac | U 1624 80 | 480 | 2.880 | 138.240 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 16×2 | Colac | U 1626 00 | 600 | 3.000 | 144.000 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 17×2 | Colac | U 1722 40 | 240 | 2.400 | 115.200 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 17×2 | Colac | U 1724 80 | 480 | 2.880 | 138.240 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 17×2 | Colac | U 1726 00 | 600 | 3.000 | 144.000 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 18×2 | Colac | U 1822 40 | 240 | 2.160 | 103.680 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 18×2 | Colac | U 1824 80 | 480 | 2.400 | 115.200 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 20×2 | Colac | U 2022 40 | 240 | 1.920 | 92.160 |
Teava PE-RT multistrat cu bariera la difuzia de oxigen | Descriere | 70 | 6 | 20×2 | Colac | U 2024 80 | 480 | 3.360 | 80.640 |
Acest site folosește cookie-uri și alte tehnologii automate pentru a-ți personaliza și îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile tip cookie sunt stocate în browserul dvs. și efectuează funcții cum ar fi recunoașterea dvs. atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru, ajutând echipa noastră să înțeleagă ce secțiuni ale site-ului le găsiți cele mai interesante și mai utile. Puteți ajusta setările cookie-urilor încărcate folosind butoanele de control și aflați despre cum folosim cookie-urile în secțiunea Politică de cookie-uri.