| Denumire | Descriere | Kvs[m3/h] | Articol | Pachetaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 0,16 | 1 6305 00 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 0,40 | 1 6305 01 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 0,63 | 1 6305 02 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 1,00 | 1 6305 03 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 1,60 | 1 6305 04 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 2,50 | 1 6305 05 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 3,50 | 1 6305 06 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 2 cai si valoare Kvs prestabilita 7760 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 4,50 | 1 6305 07 | 1 |



