| Denumire | Descriere | Kvs[m3/h] | Articol | Pachetaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 0,40 | 1 6305 11 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 0,63 | 1 6305 12 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 1,00 | 1 6305 13 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 1,60 | 1 6305 14 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 2,50 | 1 6305 15 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 4,00 | 1 6305 16 | 1 | |||
| Ventil pentru robinet termostatic | Ventil pentru robinete termostatice cu 3 cai/cu 3 cai si bypass si valoare Kvs prestabilita 7762/7763 Nu se pot inlocui sub presiune cu ajutorul sculei Changefix. | 5,00 | 1 6305 17 | 1 |




