| Denumire | Descriere | Kvs[m3/h] | PN [bar] | Conexiune | Dimensiune | Numar Articol | Pachetaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 2,90 | 25 | FI-FI 1/2 | DN 15 | 1 2622 41 | 50 |
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 6,00 | 25 | FI-FI 3/4 | DN 20 | 1 2622 42 | 40 |
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 10,20 | 25 | FI-FI 1 | DN 25 | 1 2622 43 | 20 |
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 14,40 | 25 | FI-FI 1 1/4 | DN 32 | 1 2622 44 | 12 |
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 26,40 | 25 | FI-FI 1 1/2 | DN 40 | 1 2622 45 | 10 |
| Clapeta de sens | Clapeta de sens Constructie imbunatatita, cu pierderi de presiune reduse si functionare silentioasa. Corp din alama forjata, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12165. Clapeta si ax din alama, in executie galbena (nenichelata), conform EN 12164. Arc din otel inoxidabil; presiune de deschidere la aproximativ 0,02 bar. Racordare cu filete interioare de tip G, conform ISO 228. Etansare cu garnituri din cauciuc (NBR). Temperatura maxima de functionare: 100ºC (fara abur, in functie de presiune) Temperatura minima de functionare: -10ºC (apa 0,5ºC) Presiunea maxima de functionare: 25 bar | 38,00 | 25 | FI-FI 2 | DN 50 | 1 2622 46 | 5 |



